Home
» Archives for
tháng 11 2015
Chương trình đào tạo |
Thời gian
|
Trình độ đào tạo
|
Học phí
đ/hviên |
1. Vận hành máy xây dựng | 3 tháng | Sơ cấp nghề | 1.500.000 |
2. Vận hành máy đóng cọc | 3 tháng | Sơ cấp nghề | 1.500.000 |
3.Kỹ thuật xây dựng | 3 tháng | Sơ cấp nghề | 1.000.000 |
4.Mộc xây dựng và trang trí nội thất | 3 tháng | Sơ cấp nghề | 1.000.000 |
5.Cấp thoát nước | 3 tháng | Sơ cấp nghề | 1.000.000 |
6.Tin học văn phòng | 3 tháng | Sơ cấp nghề | 1.000.000 |
7.Cốt thép – Hàn | 3 tháng | Sơ cấp nghề | 1.000.000 |
8. Hàn | 3 tháng | Sơ cấp nghề | 1.000.000 |
9.Văn Thư hành chính | 3 tháng | Sơ cấp nghề | 1.400.000 |
10.Cắt gọt kim loại | 3 tháng | Sơ cấp nghề | 1.000.000 |
11.Vận hành cần trục | 3 tháng | Sơ cấp nghề | 1.500.000 |
12.Điện dân dụng | 3 tháng | Sơ cấp nghề | 1.000.000 |
13.Điện công nghiệp | 3 tháng | Sơ cấp nghề | 1.000.000 |
STT
|
CHƯƠNG TRÌNH
|
HỌC PHÍ
|
THỜI LƯỢNG
|
1
|
Đào tạo nghề bán hàng xăng dầu (03 tháng)
|
2.500.000 - 3000.000
|
03 tháng
|
2
|
Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu
|
1,500.000
|
07 ngày
|
3
|
Bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng cửa hàng kinh doanh xăng dầu
|
2,000.000
|
10 ngày
|
4
|
Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng bậc nghề xăng dầu
|
1,500.000
|
10 ngày
|
5
|
Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG
|
1,500.000
|
10 ngày
|